专家计划:九龙神火命中率:56% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145845-145847期 | 小 | 145845期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145842-145844期 | 小 | 145844期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145839-145841期 | 小 | 145841期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145836-145838期 | 小 | 145838期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 小 | 145835期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145834-145836期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145831-145833期 | 小 | 145833期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 小 | 145830期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145827-145829期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145824-145826期 | 小 | 145826期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145821-145823期 | 小 | 145823期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 小 | 145817期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145812-145814期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。